Mars 2023
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 4 Au 11 |
| 11 | Du 11 Au 18 |
| 12 | Du 18 Au 25 |
| 13 | Du 25 Au 01 |
| | |
|
|
Avril 2023
|
Sem. | Période |
| 14 | Du 1 Au 08 |
320 euros | 15 | Du 8 Au 15 |
320 euros | 16 | Du 15 Au 22 |
320 euros | 17 | Du 22 Au 29 |
320 euros | 18 | Du 29 Au 06 |
320 euros |
|
Mai 2023
|
Sem. | Période |
| 19 | Du 6 Au 13 |
320 euros | 20 | Du 13 Au 20 |
320 euros | 21 | Du 20 Au 27 |
320 euros | 22 | Du 27 Au 03 |
320 euros | | |
|
|
Juin 2023
|
Sem. | Période |
| 23 | Du 3 Au 10 |
320 euros | 24 | Du 10 Au 17 |
320 euros | 25 | Du 17 Au 24 |
320 euros | 26 | Du 24 Au 01 |
320 euros | | |
|
|
|
Juillet 2023
|
Sem. | Période |
| 27 | Du 1 Au 08 |
Complet | 28 | Du 8 Au 15 |
Complet | 29 | Du 15 Au 22 |
Complet | 30 | Du 22 Au 29 |
Complet | 31 | Du 29 Au 05 |
Complet |
|
Aout 2023
|
Sem. | Période |
| 32 | Du 5 Au 12 |
Complet | 33 | Du 12 Au 19 |
Complet | 34 | Du 19 Au 26 |
480 euros | 35 | Du 26 Au 02 |
380 euros | | |
|
|
Septembre 2023
|
Sem. | Période |
| 36 | Du 2 Au 09 |
320 euros | 37 | Du 9 Au 16 |
320 euros | 38 | Du 16 Au 23 |
320 euros | 39 | Du 23 Au 30 |
320 euros | 40 | Du 30 Au 07 |
320 euros |
|
Octobre 2023
|
Sem. | Période |
| 41 | Du 7 Au 14 |
320 euros | 42 | Du 14 Au 21 |
320 euros | 43 | Du 21 Au 28 |
320 euros | 44 | Du 28 Au 04 |
| | |
|
|
|